מאָדעל | FL-T4020 | FL-T6020 |
מאַקסימום רער עפעקטיוו קאַטינג גרעב | ≤14מם | ≤14מם |
עפעקטיוו קייַלעכיק רער קאַטינג קייט | דיאַמעטער 20מם-220מם | דיאַמעטער 20מם-220מם |
עפעקטיוו רער קאַטינג לענג | 4000מם | 6000מם |
מאַקסימום גאַנץ מאַסע פון טשאַק | 600 קג (ווייניקער ווי 200 קג קענען לויפן אין פול גיכקייַט, מער ווי 200 קג דאַרף צו לויפן מיט רידוסט גיכקייַט, 600 קג דאַרף זיין רידוסט צו 30% -50% פון פול גיכקייַט) | |
וואָרקבענטש אַקסיאַל פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי | ≤0.05מם/1000מם | ≤0.05מם/1000מם |
וואָרקבענטש איבערחזרן פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי | ≤0.03מם | ≤0.03מם |
מאַשין ויסמעסטונג (ל * וו * ה) | 15 ם * 2 ם * 2.5 ם | 15 ם * 2 ם * 2.5 ם |
X/Y/Z אַקס מאַך | X 400 מם, י 9200 מם, ז 300 מם | X 400 מם, י 9200 מם, ז 300 מם |
מאַשין וואָג | וועגן 6000 קג | וועגן 7000 קג |
לייזער מקור מאַכט (אַפּשאַנאַל) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
קאַטינג רער / רער שיפּוע, רער בעוואַל קאַטינג, רער / רער לאָך קאַטינג, רער / רער בריוו קאַטינג, רער / רער מוסטער קאַטינג, רער / רער קאַטינג, לאַמפּשאַדע קאַטינג, קוואדראט רער / רער קאַטינג, עטק.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165