మోడల్ | FL-T4020 | FL-T6020 |
గరిష్ట పైప్ సమర్థవంతమైన కట్టింగ్ మందం | ≤14మి.మీ | ≤14మి.మీ |
ప్రభావవంతమైన రౌండ్ ట్యూబ్ కట్టింగ్ పరిధి | వ్యాసం 20mm-220mm | వ్యాసం 20mm-220mm |
ప్రభావవంతమైన ట్యూబ్ కట్టింగ్ పొడవు | 4000మి.మీ | 6000మి.మీ |
చక్ యొక్క గరిష్ట మొత్తం లోడ్ | 600kg (200kg కంటే తక్కువ పూర్తి వేగంతో పరుగెత్తుతుంది, 200kg కంటే ఎక్కువ తక్కువ వేగంతో పరుగెత్తాలి, 600kg పూర్తి వేగం 30%-50%కి తగ్గించాలి) | |
వర్క్బెంచ్ యాక్సియల్ పొజిషనింగ్ ఖచ్చితత్వం | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
వర్క్బెంచ్ రిపీట్ పొజిషనింగ్ ఖచ్చితత్వం | ≤0.03మి.మీ | ≤0.03మి.మీ |
యంత్ర పరిమాణం (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
X/Y/Z యాక్సిస్ స్ట్రోక్ | X 400mm,Y 9200mm,Z 300mm | X 400mm,Y 9200mm,Z 300mm |
మెషిన్ బరువు | దాదాపు 6000 కిలోలు | దాదాపు 7000 కిలోలు |
లేజర్ సోర్స్ పవర్ (ఐచ్ఛికం) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
రౌండ్ ట్యూబ్/పైప్ స్లోప్ కటింగ్, రౌండ్ ట్యూబ్ బెవెల్ కటింగ్, ట్యూబ్/పైప్ హోల్ కటింగ్, ట్యూబ్/పైప్ లెటర్ కటింగ్, ట్యూబ్/పైప్ ప్యాటర్న్ కట్టింగ్, ట్యూబ్/పైప్ కటింగ్, ల్యాంప్షేడ్ కటింగ్, స్క్వేర్ ట్యూబ్/పైప్ కటింగ్ మొదలైనవి.