Модель | ФЛ-Т4020 | ФЛ-Т6020 |
Максимальная эффективная толщина резки трубы | ≤14мм | ≤14мм |
Эффективный диапазон резки круглых труб | Диаметр 20мм-220мм | Диаметр 20мм-220мм |
Эффективная длина резки трубы | 4000мм | 6000мм |
Максимальная общая нагрузка на патрон | 600 кг (менее 200 кг могут работать на полной скорости, более 200 кг должны работать на пониженной скорости, 600 кг должны быть снижены до 30%-50% от полной скорости) | |
Точность осевого позиционирования верстака | ≤0,05 мм/1000 мм | ≤0,05 мм/1000 мм |
Точность повторного позиционирования верстака | ≤0,03 мм | ≤0,03 мм |
Размер машины (Д*Ш*В) | 15 м* 2 м* 2,5 м | 15 м* 2 м* 2,5 м |
Ход оси X/Y/Z | Х 400 мм, Y 9200 мм, Z 300 мм | Х 400 мм, Y 9200 мм, Z 300 мм |
Вес машины | Около 6000 кг | Около 7000 кг |
Мощность лазерного источника (опционально) | 1кВт/1.5кВт/2кВт/3кВт/4кВт/6кВт |
Резка круглых труб/труб, резка круглых труб со скосом, резка отверстий для труб/труб, резка труб/труб с буквами, резка труб/труб по образцу, резка труб/труб, резка абажуров, резка квадратных труб/труб и т. д.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165