Modelo | FL-T4020 | FL-T6020 |
Espessura máxima de corte eficaz do tubo | ≤14mm | ≤14mm |
Faixa de corte de tubo redondo eficaz | Diâmetro 20mm-220mm | Diâmetro 20mm-220mm |
Comprimento efetivo de corte do tubo | 4000mm | 6000mm |
Carga total máxima do mandril | 600kg (menos de 200kg pode rodar em velocidade máxima, mais de 200kg precisa rodar em velocidade reduzida, 600kg precisa ser reduzido para 30%-50% da velocidade máxima) | |
Precisão de posicionamento axial da bancada | ≤0,05mm/1000mm | ≤0,05mm/1000mm |
Precisão de posicionamento de repetição de bancada | ≤0,03mm | ≤0,03mm |
Dimensão da máquina (C*L*A) | 15M* 2M* 2,5M | 15M* 2M* 2,5M |
Curso do eixo X/Y/Z | X 400mm,Y 9200mm,Z 300mm | X 400mm,Y 9200mm,Z 300mm |
Peso da máquina | Cerca de 6000kg | Cerca de 7000kg |
Potência da fonte de laser (opcional) | 1kW/1,5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Corte de inclinação de tubo/tubo redondo, corte chanfrado de tubo redondo, corte de orifício de tubo/tubo, corte de letras de tubo/tubo, corte de padrão de tubo/tubo, corte de tubo/tubo, corte de abajur, corte de tubo/tubo quadrado, etc.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165