ਮਾਡਲ | FL-T4020 | FL-T6020 |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਈਪ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੱਟਣ ਮੋਟਾਈ | ≤14mm | ≤14mm |
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੋਲ ਟਿਊਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੀਮਾ | ਵਿਆਸ 20mm-220mm | ਵਿਆਸ 20mm-220mm |
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਿਊਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 4000mm | 6000mm |
ਚੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਲੋਡ | 600kg (200kg ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 200kg ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 600kg ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇ 30%-50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) | |
ਵਰਕਬੈਂਚ ਧੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੁਹਰਾਓ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਪ (L*W*H) | 15M*2M*2.5M | 15M*2M*2.5M |
X/Y/Z ਧੁਰਾ ਸਟ੍ਰੋਕ | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | ਲਗਭਗ 6000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਲਗਭਗ 7000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਲੇਜ਼ਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
ਗੋਲ ਟਿਊਬ/ਪਾਈਪ ਢਲਾਣ ਕੱਟਣਾ, ਗੋਲ ਟਿਊਬ ਬੀਵਲ ਕੱਟਣਾ, ਟਿਊਬ/ਪਾਈਪ ਹੋਲ ਕੱਟਣਾ, ਟਿਊਬ/ਪਾਈਪ ਲੈਟਰ ਕੱਟਣਾ, ਟਿਊਬ/ਪਾਈਪ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਣਾ, ਟਿਊਬ/ਪਾਈਪ ਕੱਟਣਾ, ਲੈਂਪਸ਼ੇਡ ਕੱਟਣਾ, ਵਰਗ ਟਿਊਬ/ਪਾਈਪ ਕੱਟਣਾ, ਆਦਿ।