1. ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଭାବିତ ଜୋନ୍ ଛୋଟ, ଏବଂ ୱେଲଡିଂ ସ୍ପଟ୍ ଆକାର ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ |
2. ଉତ୍ପାଦର ବିକୃତି ୱେଲଡିଂକୁ ଆଗେଇ ନଥାଏ, ଏବଂ ୱେଲ୍ଡର ଗଭୀରତା ବଡ଼;
3. ଦୃ firm ଭାବରେ ୱେଲଡିଂ;
4. ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତରଳିବା, କ tr ଣସି ମରାମତି ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ;
5. ସଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍, ୱେଲଡିଂ ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଅଳଙ୍କାରର କ injury ଣସି ଆଘାତ ନାହିଁ;
6. ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାରରେ, ୱେଲଡର୍ କ୍ରମାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବ olong ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଜଳ ବୁଲୁଥିବା କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗ କରେ |ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ;
7. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଏକ-ବଟନ୍ ଅପରେସନ୍, pwm କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରଶଂସକ, 7 ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିସିଡି ପ୍ରଦର୍ଶନ |
ଲେଜର ସିଷ୍ଟମ୍ | | FL-Y60 | FL-Y100 |
ଲେଜର ପ୍ରକାର | | 1064nm YAG ଲେଜର | | |
ନାମକରଣ ଲେଜର ଶକ୍ତି | | 60W | 100W |
ଲେଜର ବିମ୍ ବ୍ୟାସ | | 0.15 ~ 2.0 ମିମି | |
ମେସିନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ବିମ୍ ବ୍ୟାସ | | ± 3.0 ମିମି | |
ପଲ୍ସ ଓସାର | | 0.1-10 ମି | |
ଆବୃତ୍ତି | 1.0 ~ 50.0Hz କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | |
ସର୍ବାଧିକ ଲେଜର ପଲ୍ସ ଶକ୍ତି | | 40J | 60J |
ହୋଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | ≤2KW | |
କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ୱାଟର କୁଲିଂରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ | | |
ଜଳ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | 2.5L | 4L |
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ | ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ + ସିସିଡି କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ | | |
ଅପରେଟିଂ ମୋଡ୍ | ସ୍ପର୍ଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | |
ପମ୍ପ ଉତ୍ସ | | ଏକକ ଦୀପ | |
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ପରିମାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | | 137 * 190 (ମିମି) | |
ଅପରେଟିଂ ଭାଷା | ଇଂରାଜୀ, ତୁର୍କୀ, କୋରିଆନ୍, ଆରବୀ | | |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଗ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | | AC 110V / 220V ± 5%, 50HZ / 60HZ | | |
ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାପ | | L51 × W29.5 × H42 (ସେମି) | L58.5 × W37.5 × H44.1 (ସେମି) |
କାଠ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପରିମାପ | | L63 × W52 × H54 (ସେମି) | L71 × W56 × H56 (ସେମି) |
ମେସିନ୍ ନେଟ୍ ଓଜନ | | NW: 35KG | NW: 40KG |
ମେସିନ୍ ମୋଟ ଓଜନ | | GW: 42KG | GW: 54KG |
ଅପରେଟିଂ ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରା | | ≤45 ℃ | |
ଆର୍ଦ୍ରତା | <90% ଅଣ-ଘନୀଭୂତ | | |
ଆବେଦନ | ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ୱେଲଡିଂ ଏବଂ ମରାମତି | |
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165