Modell | FL-T4020 | FL-T6020 |
Maksimal røreffektiv kuttetykkelse | ≤14 mm | ≤14 mm |
Effektivt kutteområde for runde rør | Diameter 20mm-220mm | Diameter 20mm-220mm |
Effektiv rørkuttelengde | 4000 mm | 6000 mm |
Maksimal total belastning av chuck | 600 kg (mindre enn 200 kg kan kjøres med full hastighet, mer enn 200 kg må kjøres med redusert hastighet, 600 kg må reduseres til 30%-50% av full hastighet) | |
Aksial posisjoneringsnøyaktighet for arbeidsbenken | ≤0,05 mm/1000 mm | ≤0,05 mm/1000 mm |
Arbeidsbenk gjentatt posisjoneringsnøyaktighet | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
Maskindimensjon (L*B*H) | 15M* 2M* 2,5M | 15M* 2M* 2,5M |
X/Y/Z-akseslag | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm |
Maskinvekt | Ca 6000 kg | Ca 7000 kg |
Laserkildestrøm (valgfritt) | 1kW/1,5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Skråskjæring av runde rør/rør, skråskjæring av runde rør, skjæring av rør/rørhull, skjæring av rør/rørbokstaver, skjæring av rør/rørmønster, skjæring av rør/rør, skjæring av lampeskjerm, kutting av firkantet rør/rør, etc.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165