Model | FL-T4020 | FL-T6020 |
Maximale effectieve snijdikte van de buis | ≤14mm | ≤14mm |
Effectief snijbereik voor ronde buizen | Diameter 20mm-220mm | Diameter 20mm-220mm |
Effectieve buis snijlengte | 4000mm | 6000mm |
Maximale totale belasting van de klauwplaat | 600 kg (minder dan 200 kg kan op volle snelheid draaien, meer dan 200 kg moet op lagere snelheid draaien, 600 kg moet worden teruggebracht tot 30%-50% van de volledige snelheid) | |
Werkbank axiale positioneringsnauwkeurigheid | ≤0,05 mm/1000 mm | ≤0,05 mm/1000 mm |
Werkbank herhaal positioneringsnauwkeurigheid | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
Machineafmeting (L*B*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
X/Y/Z-asslag | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm |
Machine gewicht | Ongeveer 6000 kg | Ongeveer 7000kg |
Laserbronvermogen (optioneel) | 1 kW/1,5 kW/2 kW/3 kW/4 kW/6 kW |
Snijden van ronde buizen/pijpen, afschuinen van ronde buizen, snijden van gaten in buizen/pijpen, snijden van buis/pijpletters, snijden van buis/pijppatronen, snijden van buizen/pijpen, snijden van lampenkappen, snijden van vierkante buizen/pijpen, enz.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165