मोडेल | FL-T4020 | FL-T6020 |
अधिकतम पाइप प्रभावी काटन मोटाई | ≤14mm | ≤14mm |
प्रभावकारी गोल ट्यूब काटन दायरा | व्यास 20mm-220mm | व्यास 20mm-220mm |
प्रभावकारी ट्यूब काट्ने लम्बाइ | 4000mm | 6000mm |
चकको अधिकतम कुल भार | 600kg (200kg भन्दा कम पूरा गतिमा दौड्न सक्छ, 200kg भन्दा बढी कम गतिमा दौड्न आवश्यक छ, 600kg लाई पूर्ण गतिको 30%-50% मा कम गर्न आवश्यक छ) | |
Workbench अक्षीय स्थिति सटीकता | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
Workbench दोहोरिने स्थिति सटीकता | ≤ ०.०३ मिमी | ≤ ०.०३ मिमी |
मेसिनको आयाम (L*W*H) | 15M*2M*2.5M | 15M*2M*2.5M |
X/Y/Z अक्ष स्ट्रोक | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
मेसिन वजन | लगभग 6000 किलोग्राम | लगभग 7000 किलोग्राम |
लेजर स्रोत शक्ति (वैकल्पिक) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
राउन्ड ट्यूब/पाइप स्लोप काट्ने, राउन्ड ट्यूब बेभल काट्ने, ट्यूब/पाइप होल काट्ने, ट्यूब/पाइप लेटर काट्ने, ट्यूब/पाइप ढाँचा काट्ने, ट्यूब/पाइप काट्ने, ल्याम्पशेड काट्ने, स्क्वायर ट्यूब/पाइप काट्ने, आदि।