မော်ဒယ် | FL-T4020 | FL-T6020 |
အမြင့်ဆုံးပိုက်ထိရောက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းအထူ | ≤14mm | ≤14mm |
ထိရောက်သောအဝိုင်းပြွန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်းအခြား | အချင်း 20mm-220mm | အချင်း 20mm-220mm |
ထိရောက်သောပြွန်ဖြတ်တောက်မှုအရှည် | 4000mm | 6000mm |
chuck ၏စုစုပေါင်းဝန်အများဆုံး | 600 ကီလိုဂရမ် ( 200 ကီလိုဂရမ်ထက်နည်းသော အရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည်၊ 200 ကီလိုဂရမ်ထက် လျှော့အမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်သည်၊ 600 ကီလိုဂရမ်ကို အရှိန်၏ 30% မှ 50% သို့ လျှော့ချရန် လိုအပ်သည်) | |
Workbench axial positioning တိကျမှု | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
Workbench တွင် နေရာချထားမှု တိကျမှု ပြန်လုပ်သည်။ | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
စက်အတိုင်းအတာ (L*W*H) | 15M*2M*2.5M | 15M*2M*2.5M |
X/Y/Z ဝင်ရိုးလေဖြတ်ခြင်း။ | X 400mm၊Y 9200mm၊Z 300mm | X 400mm၊Y 9200mm၊Z 300mm |
စက်အလေးချိန် | 6000 ကီလိုဂရမ်ခန့် | 7000 ကီလိုဂရမ်ခန့် |
လေဆာရင်းမြစ် ပါဝါ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
အဝိုင်းပြွန်/ပိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အဝိုင်းပြွန်ဘေးစောင်းဖြတ်ခြင်း၊ Tube/Pipe hole cutting၊ Tube/Pipe letter cutting၊ Tube/Pipe pattern cutting၊ Tube/Pipe cutting၊ Lampshade cutting၊ Square tube/pipe cutting စသည်တို့။
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165