Mudell | FL-T4020 | FL-T6020 |
Ħxuna massima effettiva tat-tqattigħ tal-pajp | ≤14mm | ≤14mm |
Firxa effettiva ta 'qtugħ ta' tubu tond | Dijametru 20mm-220mm | Dijametru 20mm-220mm |
Tul effettiv tat-tqattigħ tat-tubu | 4000mm | 6000mm |
Tagħbija totali massima taċ-ċokk | 600kg (inqas minn 200kg jistgħu jaħdmu b'veloċità sħiħa, aktar minn 200kg jeħtieġ li jaħdmu b'veloċità mnaqqsa, 600kg jeħtieġ li jitnaqqsu għal 30% -50% tal-veloċità sħiħa) | |
Preċiżjoni tal-pożizzjonament axjali tal-bank tax-xogħol | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
Preċiżjoni tal-pożizzjonament ripetut tal-bank tax-xogħol | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
Dimensjoni tal-Magni (L*W*H) | 15M * 2M * 2.5M | 15M * 2M * 2.5M |
X/Y/Z stroke assi | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
Piż tal-Magni | Madwar 6000kg | Madwar 7000kg |
Qawwa tas-Sors tal-Lejżer (Mhux obbligatorju) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Qtugħ tal-inklinazzjoni tat-tubu/pajp tond, Tqattigħ taċ-ċanfrin tat-tubu tond, Qtugħ tat-toqba tat-tubu/pajp, Qtugħ tal-ittri tat-tubu/pajp, Qtugħ tal-mudell tat-tubu/pajp, Qtugħ ta’ tubu/pajp, Qtugħ ta’ Lampshade, Qtugħ ta’ tubu/pajp kwadru, eċċ.