मॉडेल | FL-T4020 | FL-T6020 |
जास्तीत जास्त पाईप प्रभावी कटिंग जाडी | ≤14 मिमी | ≤14 मिमी |
प्रभावी गोल ट्यूब कटिंग श्रेणी | व्यास 20 मिमी-220 मिमी | व्यास 20 मिमी-220 मिमी |
प्रभावी ट्यूब कटिंग लांबी | 4000 मिमी | 6000 मिमी |
चकचा कमाल एकूण भार | 600kg (200kg पेक्षा कमी पूर्ण वेगाने धावू शकते, 200kg पेक्षा जास्त कमी वेगाने धावणे आवश्यक आहे, 600kg पूर्ण गतीच्या 30%-50% पर्यंत कमी करणे आवश्यक आहे) | |
वर्कबेंच अक्षीय स्थिती अचूकता | ≤0.05 मिमी/1000 मिमी | ≤0.05 मिमी/1000 मिमी |
वर्कबेंचची पुनरावृत्ती स्थिती अचूकता | ≤0.03 मिमी | ≤0.03 मिमी |
मशीन डायमेंशन (L*W*H) | 15M*2M*2.5M | 15M*2M*2.5M |
X/Y/Z अक्ष स्ट्रोक | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
मशीनचे वजन | सुमारे 6000 किलो | सुमारे 7000 किलो |
लेसर स्रोत शक्ती (पर्यायी) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
गोल ट्यूब/पाईप स्लोप कटिंग, राऊंड ट्यूब बेव्हल कटिंग, ट्यूब/पाइप होल कटिंग, ट्यूब/पाइप लेटर कटिंग, ट्यूब/पाइप पॅटर्न कटिंग, ट्यूब/पाइप कटिंग, लॅम्पशेड कटिंग, स्क्वेअर ट्यूब/पाईप कटिंग इ.
jason@fortunelaser.com
+८६ १३६८२३२९१६५
+८६ १३६८२३२९१६५