គំរូ | FL-T4020 | FL-T6020 |
កម្រាស់កាត់អតិបរមានៃបំពង់មានប្រសិទ្ធភាព | ≤14mm | ≤14mm |
ជួរកាត់បំពង់មូលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព | អង្កត់ផ្ចិត 20mm-220mm | អង្កត់ផ្ចិត 20mm-220mm |
ប្រវែងកាត់បំពង់មានប្រសិទ្ធភាព | 4000 ម។ | 6000 ម។ |
បន្ទុកសរុបអតិបរមានៃ chuck | 600kg (តិចជាង 200kg អាចរត់បានពេញល្បឿន លើសពី 200kg ត្រូវការរត់ក្នុងល្បឿនកាត់បន្ថយ 600kg ត្រូវការបន្ថយមកត្រឹម 30%-50% នៃល្បឿនពេញ) | |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងអ័ក្ស Workbench | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
Workbench ឡើងវិញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
វិមាត្រម៉ាស៊ីន (L*W*H) | 15M*2M*2.5M | 15M*2M*2.5M |
អ័ក្ស X / Y / Z | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
ទំងន់ម៉ាស៊ីន | ប្រហែល 6000 គីឡូក្រាម | ប្រហែល 7000 គីឡូក្រាម |
ថាមពលប្រភពឡាស៊ែរ (ស្រេចចិត្ត) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
ការកាត់បំពង់រាងមូល/បំពង់ ការកាត់បំពង់រាងមូល ការកាត់រន្ធបំពង់/បំពង់ ការកាត់អក្សរបំពង់/បំពង់ ការកាត់លំនាំបំពង់/បំពង់ ការកាត់បំពង់/បំពង់ ការកាត់ចង្កៀង ការកាត់បំពង់ការ៉េ/បំពង់ជាដើម។
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165