Үлгі | FL-T4020 | FL-T6020 |
Құбырдың максималды тиімді кесу қалыңдығы | ≤14мм | ≤14мм |
Дөңгелек түтіктерді кесудің тиімді диапазоны | Диаметрі 20-220 мм | Диаметрі 20-220 мм |
Түтіктің тиімді кесу ұзындығы | 4000мм | 6000мм |
Патронның максималды жалпы жүктемесі | 600 кг (200 кг-нан аз толық жылдамдықпен жүгіре алады, 200 кг-нан астам төмендетілген жылдамдықпен жүгіру керек, 600 кг толық жылдамдықтың 30%-50% дейін азайту керек) | |
Жұмыс үстелінің осьтік орналасуының дәлдігі | ≤0,05мм/1000мм | ≤0,05мм/1000мм |
Жұмыс үстелінің қайталанатын орналасу дәлдігі | ≤0,03мм | ≤0,03мм |
Машинаның өлшемі (L*W*H) | 15М* 2М* 2,5М | 15М* 2М* 2,5М |
X/Y/Z осінің штрихы | X 400 мм, Y 9200 мм, Z 300 мм | X 400 мм, Y 9200 мм, Z 300 мм |
Машинаның салмағы | Шамамен 6000 кг | Шамамен 7000 кг |
Лазерлік қуат көзі (қосымша) | 1кВт/1,5кВ/2кВ/3кВ/4кВ/6кВт |
Дөңгелек түтіктің/құбырдың көлбеуін кесу, дөңгелек түтікті қиғаш кесу, түтік/құбыр саңылауын кесу, түтік/құбыр хатын кесу, түтік/құбыр үлгісін кесу, түтік/құбырды кесу, абажур кесу, шаршы түтік/құбырды кесу және т.б.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165