דֶגֶם | FL-T4020 | FL-T6020 |
עובי חיתוך יעיל של צינור מרבי | ≤14 מ"מ | ≤14 מ"מ |
טווח יעיל של חיתוך צינור עגול | קוטר 20 מ"מ-220 מ"מ | קוטר 20 מ"מ-220 מ"מ |
אורך חיתוך צינור יעיל | 4000 מ"מ | 6000 מ"מ |
עומס כולל מרבי של צ'אק | 600 ק"ג (פחות מ-200 ק"ג יכולים לרוץ במהירות מלאה, יותר מ-200 ק"ג צריכים לרוץ במהירות מופחתת, 600 ק"ג צריך להיות מופחת ל-30%-50% ממהירות מלאה) | |
דיוק מיקום צירי של שולחן עבודה | ≤0.05 מ"מ/1000 מ"מ | ≤0.05 מ"מ/1000 מ"מ |
דיוק מיקום חוזר של שולחן עבודה | ≤0.03 מ"מ | ≤0.03 מ"מ |
גודל מכונה (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
מהלך ציר X/Y/Z | X 400 מ"מ, Y 9200 מ"מ, Z 300 מ"מ | X 400 מ"מ, Y 9200 מ"מ, Z 300 מ"מ |
משקל המכונה | בערך 6000 ק"ג | בערך 7000 ק"ג |
כוח מקור לייזר (אופציונלי) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
חיתוך שיפוע צינור עגול/צינור, חיתוך שיפוע צינור עגול, חיתוך חורי צינור/צינור, חיתוך אותיות צינור/צינור, חיתוך דפוס צינור/צינור, חיתוך צינור/צינור, חיתוך אהיל, חיתוך צינור/צינור מרובע וכו'.