आदर्श | FL-T4020 | FL-T6020 |
अधिकतम पाइप प्रभावी काटने मोटाई | ≤14 मिमी | ≤14 मिमी |
प्रभावी गोल ट्यूब काटने की सीमा | व्यास 20 मिमी-220 मिमी | व्यास 20 मिमी-220 मिमी |
प्रभावी ट्यूब काटने की लंबाई | 4000 mm | 6000 मिमी |
चक का अधिकतम कुल भार | 600 किग्रा (200 किग्रा से कम पूर्ण गति से चल सकता है, 200 किग्रा से अधिक को कम गति से चलाने की आवश्यकता है, 600 किग्रा को पूर्ण गति के 30% -50% तक कम करने की आवश्यकता है) | |
कार्यक्षेत्र अक्षीय स्थिति सटीकता | ≤0.05 मिमी / 1000 मिमी | ≤0.05 मिमी / 1000 मिमी |
कार्यक्षेत्र दोहराएँ पोजीशनिंग सटीकता | ≤0.03 मिमी | ≤0.03 मिमी |
मशीन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 15M * 2M * 2.5M | 15M * 2M * 2.5M |
एक्स/वाई/जेड अक्ष स्ट्रोक | एक्स 400 मिमी, वाई 9200 मिमी, जेड 300 मिमी | एक्स 400 मिमी, वाई 9200 मिमी, जेड 300 मिमी |
मशीन वजन | लगभग 6000 किग्रा | लगभग 7000 किग्रा |
लेजर स्रोत शक्ति (वैकल्पिक) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
राउंड ट्यूब / पाइप स्लोप कटिंग, राउंड ट्यूब बेवल कटिंग, ट्यूब / पाइप होल कटिंग, ट्यूब / पाइप लेटर कटिंग, ट्यूब / पाइप पैटर्न कटिंग, ट्यूब / पाइप कटिंग, लैम्पशेड कटिंग, स्क्वायर ट्यूब / पाइप कटिंग आदि।