મોડલ | FL-T4020 | FL-T6020 |
મહત્તમ પાઇપ અસરકારક કટીંગ જાડાઈ | ≤14 મીમી | ≤14 મીમી |
અસરકારક રાઉન્ડ ટ્યુબ કટીંગ શ્રેણી | વ્યાસ 20mm-220mm | વ્યાસ 20mm-220mm |
અસરકારક ટ્યુબ કટીંગ લંબાઈ | 4000 મીમી | 6000 મીમી |
ચકનો મહત્તમ કુલ ભાર | 600kg (200kg કરતાં ઓછી ઝડપે દોડી શકે છે, 200kg કરતાં વધુને ઓછી ઝડપે દોડવાની જરૂર છે, 600kgને પૂર્ણ ઝડપના 30%-50% સુધી ઘટાડવાની જરૂર છે) | |
વર્કબેન્ચ અક્ષીય સ્થિતિની ચોકસાઈ | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
વર્કબેન્ચ પુનરાવર્તિત સ્થિતિ ચોકસાઈ | ≤0.03 મીમી | ≤0.03 મીમી |
મશીનનું પરિમાણ (L*W*H) | 15M*2M*2.5M | 15M*2M*2.5M |
X/Y/Z અક્ષ સ્ટ્રોક | X 400mm,Y 9200mm,Z 300mm | X 400mm,Y 9200mm,Z 300mm |
મશીન વજન | લગભગ 6000 કિગ્રા | લગભગ 7000 કિગ્રા |
લેસર સ્ત્રોત પાવર (વૈકલ્પિક) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
રાઉન્ડ ટ્યુબ/પાઈપ સ્લોપ કટીંગ, રાઉન્ડ ટ્યુબ બેવલ કટીંગ, ટ્યુબ/પાઈપ હોલ કટીંગ, ટ્યુબ/પાઈપ લેટર કટિંગ, ટ્યુબ/પાઈપ પેટર્ન કટીંગ, ટ્યુબ/પાઈપ કટિંગ, લેમ્પશેડ કટીંગ, સ્ક્વેર ટ્યુબ/પાઈપ કટીંગ વગેરે.