Modelo | FL-T4020 | FL-T6020 |
Espesor máximo de corte efectivo da tubería | ≤ 14 mm | ≤ 14 mm |
Rango de corte efectivo de tubos redondos | Diámetro 20 mm-220 mm | Diámetro 20 mm-220 mm |
Lonxitude de corte efectiva do tubo | 4000 mm | 6000 mm |
Carga total máxima do portabrocas | 600 kg (menos de 200 kg poden correr a toda velocidade, máis de 200 kg deben correr a velocidade reducida, 600 kg deben reducirse ao 30%-50% da velocidade máxima) | |
Precisión de posicionamento axial do banco de traballo | ≤0,05 mm/1000 mm | ≤0,05 mm/1000 mm |
Precisión de posicionamento de repetición do banco de traballo | ≤ 0,03 mm | ≤ 0,03 mm |
Dimensión da máquina (L*W*H) | 15 M* 2 M* 2,5 M | 15 M* 2 M* 2,5 M |
Trazo do eixe X/Y/Z | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm |
Peso da máquina | Uns 6000 kg | Uns 7000 kg |
Fonte de alimentación láser (opcional) | 1kW/1,5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Corte de inclinación de tubos/tubos redondos, corte de bisel de tubos redondos, corte de buratos de tubos/tubos, corte de letras de tubos/tubos, corte de patróns de tubos/tubos, corte de tubos/tubos, corte de pantallas, corte de tubos/tubos cadrados, etc.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165