Model | FL-T4020 | FL-T6020 |
Maksimal røreffektiv skæretykkelse | ≤14 mm | ≤14 mm |
Effektivt skæreområde for runde rør | Diameter 20mm-220mm | Diameter 20mm-220mm |
Effektiv rørskærelængde | 4000 mm | 6000 mm |
Maksimal total belastning af borepatron | 600 kg (mindre end 200 kg kan køre ved fuld hastighed, mere end 200 kg skal køre ved reduceret hastighed, 600 kg skal reduceres til 30%-50% af fuld hastighed) | |
Arbejdsbænkens aksiale positioneringsnøjagtighed | ≤0,05 mm/1000 mm | ≤0,05 mm/1000 mm |
Arbejdsbænk gentagen positioneringsnøjagtighed | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
Maskindimension (L*B*H) | 15M* 2M* 2,5M | 15M* 2M* 2,5M |
X/Y/Z-akseslag | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm |
Maskinvægt | Omkring 6000 kg | Omkring 7000 kg |
Laserkildestrøm (valgfrit) | 1kW/1,5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Rundt rør/rørskråningsskæring, Rundrørsskæring, Rør/Rørhulskæring, Rør/Rørbogstavskæring, Rør/Rørmønsterskæring, Rør/Rørskæring, Lampeskærmskæring, Firkantrør/rørskæring mv.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165