Model | FL-T4020 | FL-T6020 |
Uchafswm trwch trawsbynciol bibell effeithiol | ≤14mm | ≤14mm |
Ystod torri tiwb crwn effeithiol | Diamedr 20mm-220mm | Diamedr 20mm-220mm |
Hyd torri tiwb effeithiol | 4000mm | 6000mm |
Cyfanswm llwyth uchaf o chuck | 600kg (gall llai na 200kg redeg ar gyflymder llawn, mae angen i fwy na 200kg redeg ar gyflymder is, mae angen lleihau 600kg i 30% -50% o gyflymder llawn) | |
Cywirdeb lleoli echelinol y fainc waith | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
Cywirdeb lleoli ailadrodd y fainc waith | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
Dimensiwn peiriant (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
Strôc echel X/Y/Z | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
Pwysau Peiriant | Tua 6000kg | Tua 7000kg |
Pŵer Ffynhonnell Laser (Dewisol) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Torri llethr tiwb crwn / pibell, Torri befel tiwb crwn, Torri twll Tiwb / Pibell, Torri llythyrau Tiwb / Pibell, Torri patrwm Tiwb / Pibell, Torri Tiwb / Pibellau, Torri cysgod lamp, Torri tiwb sgwâr / pibell, ac ati.