Modelo | FL-T4020 | FL-T6020 |
Maximum nga pipe epektibo nga pagputol gibag-on | ≤14mm | ≤14mm |
Epektibo nga round tube cutting range | Diametro 20mm-220mm | Diametro 20mm-220mm |
Epektibo nga gitas-on sa pagputol sa tubo | 4000mm | 6000mm |
Maximum nga kinatibuk-ang load sa chuck | 600kg (ubos sa 200kg mahimong modagan sa bug-os nga tulin, labaw pa sa 200kg kinahanglan nga modagan sa pagkunhod sa katulin, 600kg kinahanglan nga pagkunhod sa 30% -50% sa tibuuk nga tulin) | |
Workbench axial positioning accuracy | ≤0.05mm/1000mm | ≤0.05mm/1000mm |
Ang tukma nga pagpwesto sa workbench | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
Dimensyon sa Makina (L*W*H) | 15M* 2M* 2.5M | 15M* 2M* 2.5M |
X/Y/Z axis stroke | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm | X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm |
Timbang sa Makina | Mga 6000kg | Mga 7000kg |
Laser Source Power(Opsyonal) | 1kW/1.5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Round tube/pipe slope cutting, Round tube bevel cutting, Tube/Pipe hole cutting, Tube/Pipe letter cutting, Tube/Pipe pattern cutting, Tube/Pipe cutting, Lampshade cutting, Square tube/pipe cutting, etc.