Model | FL-T4020 | FL-T6020 |
Gruix màxim de tall efectiu del tub | ≤14 mm | ≤14 mm |
Gamma de tall de tub rodó efectiu | Diàmetre 20mm-220mm | Diàmetre 20mm-220mm |
Longitud efectiva de tall del tub | 4000 mm | 6000 mm |
Càrrega total màxima del mandril | 600 kg (menys de 200 kg poden córrer a tota velocitat, més de 200 kg han de córrer a velocitat reduïda, 600 kg s'han de reduir al 30%-50% de la velocitat màxima) | |
Precisió de posicionament axial del banc de treball | ≤0,05 mm/1000 mm | ≤0,05 mm/1000 mm |
Precisió de posicionament de repetició del banc de treball | ≤0,03 mm | ≤0,03 mm |
Dimensió de la màquina (L*W*H) | 15M* 2M* 2,5M | 15M* 2M* 2,5M |
Carrera de l'eix X/Y/Z | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm | X 400 mm, Y 9200 mm, Z 300 mm |
Pes de la màquina | Uns 6000 kg | Uns 7000 kg |
Font d'alimentació làser (opcional) | 1kW/1,5kW/2kW/3kW/4kW/6kW |
Tall de tubs rodons / tall de tubs, tall de bisell de tub rodó, tall de tubs / forats de tubs, tall de lletres de tubs / canonades, tall de tubs / tubs, tall de tubs / canonades, tall de pantalla, tall de tubs quadrats / canonades, etc.
jason@fortunelaser.com
+86 13682329165
+86 13682329165